Главная страница > Каталог запчастей | Champion | запчасти Чемпион по России и СПБ > Каталог запчастей | Мотопомпа | Чемпион запчасти | Champion по России и СПБ Каталог запчастей | Мотопомпа Чемпион запчасти | Champion по России и СПБ > GP40-II МОТОПОМПА CHAMPION | Запчасти | ремонт | Каталог запчастей | Мотопомпа Чемпион запчасти | Champion по России и СПБ
1 КАРБЮРАТОР - ПОРШЕНЬ - КОЛЬЦА - КОРПУС ПОМПЫ - САЛЬНИК - КРЫЛЬЧАТКА - УЛИТКА МОТОПОМПА CHAMPION GP40-II | Ремонт | Запчасти | в СПБ
| Ссылка № | Артикул | Наименование | Цена | ||
|
1 | 022010001600 | cylinder head cover | 238 руб. | |
|
2 | 511050610501 | bolt,flange M6?105 | ||
|
3 | 022010001500 | cylinder head | 836 руб. | |
|
4 | 022010001200 | gasket,cylinder head | 99 руб. | |
|
5 | 3058000006001 | cylinder | 1 344 руб. | |
|
6 | 022010001400 | gasket,cylinder | 108 руб. | |
|
7 | 022010001100 | piston ring set | 199 руб. | |
|
7 | 02201001000 | piston ring set | ||
|
8 | 022010000700 | circlip | 82 руб. | |
|
9 | 022010004800 | roller bearing | 187 руб. | |
|
10 | 022010002400 | spring,compression | ||
|
11 | 022010002300 | supporting plate | ||
|
12 | 022010001800 | clamp | ||
|
13 | 022010001700 | integrative portfire | 871 руб. | |
|
14 | 515010601603 | screw M6?16 | ||
|
15 | 513020600002 | spring washer ?6 | ||
|
16 | 515060604000 | screw M6?40 | ||
|
17 | 511050604500 | bolt,flange | ||
|
18 | 1500014 | recoil starter assembly | 612 руб. | |
|
19 | 511050601201 | bolt M6?12 | ||
|
20 | 512101000000 | nut ,crankshaft M10 | ||
|
21 | 022010300002 | flywheel | 1 161 руб. | |
|
22 | 3037010001004 | oil seal 20?30?7 | 59 руб. | |
|
23 | 512040600002 | nut M6 | ||
|
24 | 022010000200 | crankcase,front | 1 637 руб. | |
|
25 | 022010003400 | absorber | 143 руб. | |
|
26 | 521010010201 | bearing 6004 | 331 руб. | |
|
27 | 022010001900 | valve base gasket | 91 руб. | |
|
28 | 516030606002 | stub M6?60 | ||
|
29 | 022010500000 | intake reed comp | ||
|
30 | 511050602002 | bolt,flange M6?20 | ||
|
31 | 022010002000 | intake gasket | 88 руб. | |
|
32 | 95001015 | carburetor assembly | 1 102 руб. | |
|
33 | 022010002100 | carburetor?plate B | ||
|
34 | 032010500000 | control panel assembly | 783 руб. | |
|
35 | 022010002200 | carburetor?plate A | ||
|
36 | 032010000400 | Air filter | 245 руб. | |
|
37 | 512040600002 | nut M6 | ||
|
38 | 032010000500 | control panel cover | ||
|
39 | 515060501500 | Screw M5*15 | ||
|
40 | 022010002600 | spring,tension | 82 руб. | |
|
41 | 022010002500 | rod,link | 91 руб. | |
|
42 | 022010000500 | governor arm | ||
|
43 | 022010002700 | spring,governor | 242 руб. | |
|
44 | 514011001400 | pin 10?7?14 | ||
|
45 | 516030605004 | stud M6?50 | ||
|
46 | 518014200001 | circlip | ||
|
47 | 032010200000 | crankshaft assembly | 2 159 руб. | |
|
48 | 511050601601 | bolt M6?16 | ||
|
49 | 513020600002 | spring washer ?6 | ||
|
50 | 513010600002 | plain washer ?6 | ||
|
51 | 022010000600 | collar bush | ||
|
52 | 022010100000 | weight comp | ||
|
53 | 022010000800 | piston pin | 99 руб. | |
|
54 | 022010000400 | governor fork | 91 руб. | |
|
55 | 513010600002 | plate washer?6 | ||
|
56 | 513020300004 | spring washer ?3 | ||
|
57 | 515010300800 | screw M3?8 | ||
|
58 | 022010000901 | piston | 520 руб. | |
|
59 | 022010003000 | gasket,muffler | 108 руб. | |
|
60 | 032010300000 | muffler assembly | 1 108 руб. | |
|
61 | 511130601600 | bolt,flange M6?16 | ||
|
62 | 511050602002 | Bolt M6*20 | ||
|
63 | 032010000200 | ignition coil assy seat | ||
|
64 | 512040600002 | Nut M6 | ||
|
65 | 022010003101 | ignition coil assy | 586 руб. | |
|
66 | 513010600002 | washer,plate ?6 | ||
|
67 | 512060601801 | nut M6 | 40 руб. | |
|
68 | 022010003300 | spark plug | ||
|
69 | 511050601201 | bolt,flange M6?12 | ||
|
70 | 022010000300 | governor shaft | ||
|
71 | 516030610005 | stud AM6?110 | ||
|
72 | 522010100101 | oil seal 6?12?4 | 153 руб. | |
|
73 | 032010000100 | crankcase,rear | 1 880 руб. | |
|
74 | 515060603002 | screw M6?30 | ||
|
75 | 513020600002 | washer,spring ?6 | ||
|
76 | 513010600002 | washer ?6 | ||
|
77 | 022010003801 | handle | 238 руб. | |
|
78 | 032010000307 | fuel tank comp | 2 172 руб. | |
|
79 | 511050601201 | Bolt M6*16 | ||
|
80 | 1500019 | fuel tank cock assy | 208 руб. | |
|
81 | 029019900100 | fuel pipe | 289 руб. | |
|
82 | 029019900401 | pipe clip | ||
|
83 | 029019901101 | cap assy | 232 руб. | |
|
84 | 022010004100 | fuel cup | ||
|
85 | 029019900602 | strainer | 108 руб. | |
|
86 | 039010102400 | Pump cover | 3 094 руб. | |
|
87 | 513010800099 | rubber washer | ||
|
88 | 511050804001 | Inner hex bolt M8x60 | ||
|
89 | 3037010002022 | O ring | 231 руб. | |
|
90 | 3050002001801 | porcelain seal | 669 руб. | |
|
91 | 039010102500 | water pump impeller | 1 057 руб. | |
|
92 | 039010102600 | volute casing | 2 004 руб. | |
|
93 | 512040800001 | nut M8 | ||
|
94 | 039010100900 | O ring | 364 руб. | |
|
95 | 511050803503 | flange bolt M8X35 | ||
|
96 | 032010100000 | Pump surpport | ||
|
97 | 039010101700 | inlet flange | 716 руб. | |
|
98 | 039010102000 | O ring | 145 руб. | |
|
99 | 039010102100 | pipe joint | 253 руб. | |
|
100 | 039010102200 | joint grip | 505 руб. | |
|
101 | 039010102300 | Rear housing | 226 руб. | |
|
102 | 513010800002 | washer?8 | ||
|
103 | 513020800002 | spring washer ?8 | ||
|
104 | 511050802501 | bolt M8X25 | ||
|
105 | 039010101600 | check valve | 566 руб. | |
|
106 | 039010101000 | housing of pump | 3 685 руб. | |
|
107 | 039010101800 | rubber washer | 289 руб. | |
|
108 | 039010101900 | outlet flange | 931 руб. | |
|
109 | 660240001-0001 | plug packing | 91 руб. | |
|
110 | 039090101000 | O ring | 177 руб. | |
|
111 | 3050002001801 | Mechanical seal | 669 руб. | |
|
112 | 039010130000 | filter net | 664 руб. |




